Vanochtend zag ik een bericht van een lokale nieuwssite voorbij komen met de populairste namen per provincie. Interessant vond ik het! Wij hebben voor de meisjes geen originele namen, maar juist namen die veel voorkomen. Voor Aron hebben wij een naam gekozen die niet zo vaak voorkwam. Ieder jaar vind ik het weer leuk om te bekijken hoe vaak namen voor zijn gekomen. Ik zocht de namen per provincie op en ben benieuwd of jullie kindernamen er tussen staan bij jullie provincie.
Ik vond het echt heel grappig om te zien dat veel namen wel overeen komen, maar dat vooral bij de jongens veel wisseling zit. Ik ben benieuwd staat jullie naam er bij jullie provincie tussen?
GRONINGEN
Jongens | Meisje |
---|---|
Thijs | Lieke |
Daan | Emma |
Luuk | Julia |
Ruben | Sophie |
Milan | Zoë |
Tim | Elin |
Levi | Lotte |
Thomas | Anna |
Bram | Lauren |
Sem | Nora |
Friesland
Jongen | Meisje |
---|---|
Jesse | Lieke |
Hidde | Fenna |
Jurre | Tess |
Sven | Femke |
Thijs | Mirthe |
Sem | Yara |
Levi | Fardau |
Lucas | Silke |
Niek | Eva |
Finn | Julia |
Drenthe
Jongen | Meisje |
---|---|
Daan | Lieke |
Noud | Lauren |
Sem | Eva |
Finn | Sophie |
Thijs | Emma |
Bram | Tess |
Levi | Lotte |
Milan | Fleur |
Luuk | Mila |
Lars | Saar |
Overijssel
Jongen | Meisje |
---|---|
Bram | Emma |
Daan | Sophie |
Finn | Zoë |
Sem | Maud |
Jesse | Julia |
Noud | Lauren |
Levi | Anna |
Luuk | Lieke |
Sam | Lotte |
Mees | Liv |
Flevoland
Jongen | Meisje |
---|---|
Liam | Julia |
Milan | Mila |
Finn | Sophie |
Jan | Sara |
Noah | Yara |
Adam | Amber |
Lucas | Emma |
Jayden | Liv |
Mason | Eva |
Ryan | Lieke |
Gelderland
Jongen | Meisje |
---|---|
Lucas | Julia |
Mees | Tess |
Levi | Anna |
Bram | Sophie |
Luuk | Evi |
Sem | Zoë |
Milan | Saar |
Noud | Eva |
Jan | Emma |
Daan | Lotte |
Utrecht
Jongen | Meisje |
---|---|
Lucas | Julia |
Mees | Nora |
Sem | Sophie |
Thomas | Anna |
Benjamin | Tess |
James | Emma |
Levi | Eva |
Adam | Elin |
Daan | Noor |
Sam | Lotte |
Noord-Holland
Jongen | Meisje |
---|---|
James | Julia |
Lucas | Mila |
Benjamin | Olivia |
Daan | Sara |
Noah | Emma |
Adam | Sophie |
Finn | Zoë |
Liam | Tess |
Levi | Noor |
Mees | Anna |
Zuid-Holland
Jongen | Meisje |
---|---|
Noah | Julia |
Levi | Sara |
Lucas | Emma |
Adam | Zoë |
James | Sophie |
Liam | Mila |
Finn | Tess |
Benjamin | Noor |
Luuk | Sarah |
Sem | Olivia |
Zeeland
Jongen | Meisje |
---|---|
Jan | Julia |
Levi | Maria |
Cornelis | Anna |
Lucas | Eva |
Marinus | Emma |
Milan | Zoë |
Pieter | Fenna |
Finn | Mila |
Johannes | Fleur |
Ryan | Hailey |
Noord Brabant
Jongen | Meisje |
---|---|
Luuk | Tess |
Daan | Julia |
Mees | Zoë |
Noah | Emma |
Sem | Mila |
Finn | Sophie |
Noud | Nora |
Bram | Noor |
Guus | Saar |
Milan | Liv |
Limburg
Jongen | Meisje |
---|---|
Finn | Mila |
Noah | Emma |
Liam | Tess |
Milan | Zoë |
Noud | Evi |
Sem | Saar |
Lucas | Sophie |
Bram | Lotte |
Siem | Nora |
Dex | Yara |
Facebook Comments
Opvallend wel die traditionele namen in Zeeland!
Leuk om te lezen! Mijn zoontjes naam is nog steeds niet in de top 10 geslopen. Die van ons nichtje zie ik wel bij veel provincies voorbij komen.